<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El verdadero retorno de la inversión (ROI) de las redes y medios sociales</title>
	<atom:link href="http://www.estrategaonline.com/roi-redessociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategaonline.com/roi-redessociales/</link>
	<description>OSCAR DEL SANTO - Estrategia, Publicidad y Reputación Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 10:32:06 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Beneficios empresariales de las Redes Sociales &#124; NetConsulting</title>
		<link>http://www.estrategaonline.com/roi-redessociales/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Beneficios empresariales de las Redes Sociales &#124; NetConsulting</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategaonline.com/?p=334#comment-26</guid>
		<description>[...] se ha preguntado alguna vez si la inversión en redes sociales tiene algún tipo de garantía o de retorno de la inversión. En este sentido, los mismos medios sociales no paran de verter cientos de ejemplos ilustrativos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se ha preguntado alguna vez si la inversión en redes sociales tiene algún tipo de garantía o de retorno de la inversión. En este sentido, los mismos medios sociales no paran de verter cientos de ejemplos ilustrativos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amy</title>
		<link>http://www.estrategaonline.com/roi-redessociales/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategaonline.com/?p=334#comment-24</guid>
		<description>@Alex Rayón, Gracias Alex por el comentario y por la puntualización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex Rayón, Gracias Alex por el comentario y por la puntualización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medir el impacto de las acciones en Social Media</title>
		<link>http://www.estrategaonline.com/roi-redessociales/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Medir el impacto de las acciones en Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategaonline.com/?p=334#comment-20</guid>
		<description>[...] un problema de raíz a la hora de medir, muchos dicen que las acciones en Social Media tienen un mayor impacto a nivel de calidad que de cantidad, y claro está la calidad siempre es más subjetiva y por tanto más difícil de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un problema de raíz a la hora de medir, muchos dicen que las acciones en Social Media tienen un mayor impacto a nivel de calidad que de cantidad, y claro está la calidad siempre es más subjetiva y por tanto más difícil de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar Del Santo</title>
		<link>http://www.estrategaonline.com/roi-redessociales/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Oscar Del Santo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategaonline.com/?p=334#comment-18</guid>
		<description>@Alex Rayón, Gracias Alex por el comentario y por la puntualización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex Rayón, Gracias Alex por el comentario y por la puntualización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Rayón</title>
		<link>http://www.estrategaonline.com/roi-redessociales/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Alex Rayón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategaonline.com/?p=334#comment-17</guid>
		<description>Muy oportuno este artículo. De hecho hoy lo estábamos hablando en la universidad, ya que muchos no veían realmente el retorno qué podía reportar a una empresa una inversión en social marketing. Ya sé qué enviarles al correo ahora para que quizás reconsideren su postura :-)

Eso sí, un poco peligroso y ambiguo el acrónimo ROA (Return on Attention) en este contexto, ya que también es acrónimo de Return on Assets, así que me quedo mejor con la denominación de Social Media ROI :-)

Un saludo Óscar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy oportuno este artículo. De hecho hoy lo estábamos hablando en la universidad, ya que muchos no veían realmente el retorno qué podía reportar a una empresa una inversión en social marketing. Ya sé qué enviarles al correo ahora para que quizás reconsideren su postura <img src='http://estrategaonline.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eso sí, un poco peligroso y ambiguo el acrónimo ROA (Return on Attention) en este contexto, ya que también es acrónimo de Return on Assets, así que me quedo mejor con la denominación de Social Media ROI <img src='http://estrategaonline.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo Óscar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
